@extends('admin.layouts.base') @section('add_css') @endsection @section('content')
产品名称 | {{ $show->infos->prodcut_name }} | 所属商户 | {{ $show->infos['merchant_name'] }} |
支付类型 | {{ $show->pay_type_name }} | 支付流水号 | {{ $show->pay_order_sn }} |
订单金额 | {{ $show->order_money }} | 实付金额 | {{ $show->pay_money }} |
结算金额 | {{ $show->total_money }} | ||
手续费 | {{ $show->pay_rate }} | 扣点 | {{ ($show->ratio/10).'%' }} |
订单状态 | {{ $show->order_status_name }} | 支付状态 | {{ $show->pay_status_name }} |
订单编号 | {{ $show->order_sn }} | 外站编号 | {{ $show->out_trade_sn }} |
订单时间 | {{ $show->order_at }} | 支付时间 | {{ $show->pay_ok_at }} |
本站用户ID | {{ $show->local_user_id }} | 外站用户 | {{ $show->out_user_id }},{{ $show->username }} |
备注 | {{ $show->mark }} | 订单id | {{ $show->id }} |
同步回调 | {{ $show->infos['return_url'] }} | 异步回调 | {{ $show->infos['notify_url'] }} |
订单来源 | {{ $show->infos['from_url'] }} | 来源ip | {{ $show->infos['ip'] }} |
异步内容 |
{!! print_r(json_decode($show->infos['notify_data'],1)) !!} |
||
支付返回数据 | {{ ($show->infos['notify_status']) }} |
时间 | 内容 | 操作人 |
{{ $v->created_at }} | {{ $v->name }} | {{ $v->handle_user_name }} |
创建时间 | 支付流水号 | 支付金额 | 返回数据 |
{{ $show->pay_logs->created_at }} | {{ $show->pay_logs->pay_order_sn }} | {{ $show->pay_logs->pay_money }} | {{ dump($show->pay_logs->data) }} |